Pada lanjutan Liga 1 pekan ke 8 Persib dan Persipura berambisi mengkudeta PS TNI yang bercokol di posisi ke 2. Kedua tim ini mempunyai poin sama yaitu 13. Persipura yang akan menerima tamunya Barito Putra pada 30/05/17 berkesempatan mengkudeta PS TNI lebih dulu sedangkan Persib akan bermain tandang keesokan harinya 31/05/17 melawan Bali United. Kedua pertandingan ini di pastikan sangat seru dan syarat dengan tensi tinggi. Pasalnya Bali United dan Barito Putera berada di zona bawah klasemen. Patut kita tunggu pertandinganya.
Berikut klasemen sementara pekan 8 (update 30/05/17 16:20)
Liga 1 | ||||||||||
Pos | Tim | P | M | S | K | GM | GK | +/- | Pts | |
1 | PSM | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 17 | |
2 | PS TNI | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 13 | +1 | 15 | |
3 | Arema | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 14 | |
4 | Madura United | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | +4 | 13 | |
5 | Persib | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 4 | +4 | 13 | |
6 | Persipura | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 13 | |
7 | Mitra Kukar | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | +0 | 12 | |
8 | Bhayangkara | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | 12 | |
9 | Sriwijaya | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | +0 | 11 | |
10 | Borneo | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | +2 | 11 | |
11 | Semen Padang | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | +0 | 11 | |
12 | Bali United | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | +2 | 10 | |
13 | Persela | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | +2 | 10 | |
14 | Barito Putera | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | +2 | 10 | |
15 | Persija | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
16 | Perseru Serui | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 5 | |
17 | Gresik United | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 5 | |
18 | Persiba Balikpapan | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 14 | -10 | 1 |
0 komentar:
Posting Komentar